<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>JAPAN HOTSPOT -Biodiversity Agenda-</title>
		<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/</link>
		<description>2010年に名古屋で開催される生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）に向けて、特に注目されているアジェンダを取り上げ、主なトピックや動向を紹介します。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (C) Conservation International Japan</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 15:34:44 +0900</lastBuildDate>
		
		<item>
			<title>生物多様性とビジネスの関係 ‐ 南アフリカの事例から</title>
			<description>2010年は、国際生物多様性年だ。生物多様性を保全することとは、単に、危機にさらされている珍しい写真写りの良い種を保護する事だけでなく、我々を支えている複雑な生態系を維持する事である。生物多様性が危うい状況になれば、多くのビジネスが厳しい経済状況と自然資源を持続的に使用する上でのリスクを抱えることに直面する。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000513.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/business_biodiversity/">ビジネスと生物多様性</category>
			
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:34:44 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>貧困・開発と保全</title>
			<description>地球規模で見た場合、保全の重要性が高い地域の多くは途上国にあります。そうした地域では、雇用を生み出すような産業が発達していないため、生物資源を採取・捕獲し、先進国に輸出することで、生計を成り立たせていることが少なくありません。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000467.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/poverty_conservation/">貧困・開発と保全</category>
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:53:44 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2010年目標</title>
			<description>2002年の生物多様性条約第６回締約国会議で定められた国際目標。生物の多様性が急速に失われている事態に危機感を抱き、「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という目標で加盟国が合意しました。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000407.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/target2010/">2010年目標とポスト2010</category>
			
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:04:07 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>水をまもること</title>
			<description>水は様々な形で地球上の生命を育んでいます。最初の生命は、水の中で誕生し、現在も、生物多様性も人間の生活も水なしでは成り立ちません。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000157.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/water_biodiversity/">水と生物多様性</category>
			
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:37:21 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>2010年に決まる！？遺伝資源の新たなルール</title>
			<description>私たちの生活が豊かな自然の恵みに支えられていることは言うまでもありません。その恵みのひとつに「遺伝資源」というものがあります。遺伝資源とは、&quot;現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材&quot;と生物多様性条約では定義されており、動植物や微生物が各々に持つDNA情報などのことをいいます。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000156.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/abs/">ABS</category>
			
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:45:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>気候変動と生物多様性</title>
			<description>現在地球の人口は60億人を超え、今後もその数は増加すると見込まれています。また産業革命以降、人類は大量生産・大量消費・大量廃棄という経済システムを構築しました。そして日々の生活において大量の二酸化炭素を排出しています。さらに今後途上国において人口が増加し、エネルギー消費が急激に増えることで、ますます二酸化炭素の排出が増加することも懸念されています。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000137.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/climatechange_biodiversity/">気候変動と生物多様性</category>
			
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 01:42:16 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>増加する世界の保護地域の面積。保全の効果はあるのか？</title>
			<description>生物多様性にとって、最も大きな脅威のひとつが、野生生物の生息地の破壊です。野生生物を、もともとその生き物が暮らしてきたその生息地ごと保全することは、有効な保護の手段です。この手法は、生息域内保全と呼ばれています。エコシステムや自然生息状況を保全することで、生物種を守り、個体数を回復することを助けるのです。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000136.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/protectedarea/">保護地域</category>
			
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 01:24:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>なぜ外来種は生まれるのか？</title>
			<description>現在、世界中にはびこる外来種の種数は計り知れないが、日本だけでもこれまでに2,000種以上の生物が外来種として記録されている。これら外来種のほとんどは明治の開国以降に移入されたものであり、人とモノの動きが活発になったことにより、外来種が飛躍的に増加したことがわかる。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000117.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/alienspecies/">外来種</category>
			
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:07:57 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>海をめぐる日本人のこれまでとこれから</title>
			<description>日本の国土は世界で60番目に当たるそうで、本当に小さな、島々からなる国です。
それが、国連海洋法条約により（1994年発効日本は1996年批准）、周辺200海里の広い海が日本の排他的経済水域となりました。この広さは世界で6番目です。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000129.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/oceans_biodiversity/">海洋と生物多様性</category>
			
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:16:43 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>うちの会社は無関係!?</title>
			<description>林業や水産業はともかく、一般の企業は生物多様性とは無関係、そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。しかし、実際にはすべての企業が、程度の差こそあれ、生物多様性と関係があるのです。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/000128.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/learn/bdagenda/business_biodiversity/">ビジネスと生物多様性</category>
			
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:11:15 +0900</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>