<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>JAPAN HOTSPOT -Column-</title>
		<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/</link>
		<description>生物多様性ホットスポットに関するコラムを掲載しています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (C) Conservation International Japan</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 15:36:11 +0900</lastBuildDate>
		
		<item>
			<title>日本はCOP10議長国に相応しくない？</title>
			<description>私は、仕事柄、海外のNGOや国際機関、政府関係者と接することが多いのだが、最近、「日本はCOP10のホスト国、議長国に相応しくないのではないか」という声が、日増しに高まっている。いうまでもなく、生物多様性条約COP10は、地球の将来にとって極めて重要な国際会議だが、その会議のかじ取り役に日本は相応しくないというのである。ここで言われているのは、政府だけではなく、市民社会やメディアもひっくるめた&quot;日本&quot;だ。日本人として、正直あまりいい気分はしない。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000544.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/yasushi_hibi/">日比保史</category>
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:36:11 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>セラード開発と日本</title>
			<description>今回もブラジルのお話です。広大なブラジルには多くの貴重な生物が生息することが知られていますが、その中で最も生物多様性が豊かな場所は、どこだと思われますか？熱帯林破壊が進むアマゾン地域でしょうか？マタ・アトランティカでしょうか？あまり知られていないのですが、ブラジルの中で最も生物多様性が豊かなのは「セラード」と呼ばれる地域です。セラードとは、ブラジルの中央部に広がる熱帯サバンナ（草原）地帯のことを指します。面積は2億ヘクタールを越え、ブラジルの国土の5分の1になります。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000539.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/tetsuji_ida/">井田徹治</category>
			
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:31:59 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>GBO3 続き</title>
			<description>前回もとりあげたGBO3（地球規模生物多様性概況の第三版）が、5月10日に全世界で公表された。同報告書では、とりかえしのつかない変化となる&quot;臨界点&quot;が近づいている生態系があるのではないか、という指摘がされている。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000531.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/ryo_kohsaka/">香坂玲</category>
			
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:18:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>森とチョコレート</title>
			<description>生物多様性には、種や遺伝子レベルの多様性でなく、生態系の多様さも含むとされています。生態系の多様さがなくなる、というのはこれもなかなか分かりにくいのですが、地球上には、消滅の危機に立つ生態系が存在します。ブラジルの大西洋岸に広がる「大西洋岸森林（マタ・アトランティカ）」もその一つです。かつては、ブラジルの最北端から、南はパラグアイ、アルゼンチン、ウルグアイまで広がっていた広大な森林のことを指します。北部には熱帯雨林も存在するとても美しく、生物多様性も豊かな森で、コンサベーション・インターナショナルはマタ・アトランティカを、世界に34ヵ所ある生物多様性のホットスポットの一つに選んでいます。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000510.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/tetsuji_ida/">井田徹治</category>
			
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:47:44 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>地球規模生物多様性概況第三版（GBO3）の議論</title>
			<description>生物多様性条約では、地球規模での生態系を含む生物多様性の動向を、4年に一度公表してきた。地球の生物多様性「白書」という位置づけだ。2006年に公開された第二版は、15ある指標のうち、明確な改善を示す指標が保護地域の指定面積の一指標しかなく、生物多様性の保全や持続可能な利用で多くの課題が残されていることを示した。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000496.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/ryo_kohsaka/">香坂玲</category>
			
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:05:15 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>カリブの小国の挑戦</title>
			<description>世界最大の魚、ジンベエザメも数が減り、絶滅危惧種とされている魚の一つです。ワシントン条約では付属書Ⅱに掲載され、国際取引が規制されているし、IUCNは「絶滅の危険が増大している」としています。直接、漁業の対象とされるほか、漁網への混獲も個体数減少の一因とされています。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000457.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/tetsuji_ida/">井田徹治</category>
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:43:13 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ABSについて、さらに踏み込んでみる・先住民グループの参加のわけ</title>
			<description>前回のコラムで、ABSについて書きました。今回は、ABSを切り口に先住民の参加について紹介したいと思います。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000426.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/teppei_dohke/">道家哲平</category>
			
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:08:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>海砂利水魚、今は昔</title>
			<description>魚は非常に多様性に富んだ生きもので、世界中に約２万種ほどが生息しているとされています。最大の魚は日本の水族館でも人気のジンベエザメで、体長は１５メートルを越えます。これまで知られている中で最も小さい魚は２００６年にインドネシアの湿地で発見された魚で、成魚になっても８ミリにしかなりません。魚の世界がいかに多様かが分かります。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000419.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/tetsuji_ida/">井田徹治</category>
			
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:17:27 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>目標にすべきは、Can か Mustか？</title>
			<description>来年のCBD-COP10での重要な議題のひとつが、「ポスト2010年目標」です。2002年に国際社会は、「2010年までに生物多様性の損失速度を著しく抑制する」という、いわゆる2010年目標を立てましたが、その次の目標を国際社会の約束事して決め、今後数十年間に国際社会が向かうべき方向性を合意しようというとても重要な目標となります。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000406.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/yasushi_hibi/">日比保史</category>
			
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:13:03 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title> 絡み合う三つの目的  今、生物多様性条約は危機的状況にある？</title>
			<description>生物多様性条約（CBD）の第10回締約国会議（COP10）に向けた多くの１年前イベントが各地で開催されました。私にとって印象的ものの一つが、A SEED JAPANが行った「生物多様性とCSRセミナー」です。CSRとつけられていますが、主たる課題は条約の３つの目的の一つ、そしてあまりメディアでも取り上げられていない目的の一つでもある遺伝資源へのアクセスと利益配分（Access and Benefit Sharing）でした。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000398.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/teppei_dohke/">道家哲平</category>
			
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:21:59 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>築地から考える生物多様性</title>
			<description>環境問題の報道に本格的に携わるようになってから２０年以上になります。ちょうど２０年前ごろから科学者によって提唱され、今では環境問題の重要なキーワードの一つになったのが「生物多様性」という言葉です。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000376.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/tetsuji_ida/">井田徹治</category>
			
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:32:59 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>COP10で何をアピ－ルするのか？　悩める日本産業界</title>
			<description>「COP10に向けて、海外のゲストに何をアピールすればいいでしょうか？」　－最近、企業の方などから受ける質問。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000341.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/ryo_kohsaka/">香坂玲</category>
			
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:17:24 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>音楽を生物多様性的に考えてみる。</title>
			<description>オーケストラによる交響曲の演奏会に時々演奏会に行っています。指揮者の小林研一郎氏の大ファンというのが最大の理由ですが、なぜ好きなのかというと、演奏者のみなさんの音をまとめて素晴らしい音色を生み出し、演奏者と観客の心を一つにする空間が創り出されている時に何とも心地よい幸福感を感じられるためです。
</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000346.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/tomoko_hoshino/">星野智子</category>
			
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:20:44 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>E.T. 発見</title>
			<description>2009年7月７日付の朝日新聞で、コンサベーション･インターナショナル(以下CI）が新種のサンショウウオを発見したことを報道している。体の色は赤色なので、若干見た印象は違うが、映画のE.Tに出てくる地球外生命体のように目が大きい新種であったことから、題名はズバリ「E.T.はエクアドルにいた」となっている。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000273.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/ryo_kohsaka/">香坂玲</category>
			
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:41:30 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「日本人よ、世界を見よ」－カリスマ投資家の言葉に思う</title>
			<description>先日、とあるビジネス誌で世界３大投資家の一人、ジム・ロジャース氏のインタビュー記事を読みました。ロジャース氏は、ジョージ・ソロス氏らとともにヘッジファンドのさきがけとなった人物で、5年だか10年だかで4000%の利回りを達成するなど、カリスマ投資家と呼ばれている人です。</description>
			<link>http://www.japanhotspot.net/feel/columns/000266.html</link>
			
			<category domain="http://www.japanhotspot.net/feel/columns/yasushi_hibi/">日比保史</category>
			
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:36:39 +0900</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>